飲料水・ビル管・水道法・学校環境衛生基準水質検査
水道水は飲料水として食生活において直接摂取することが多く、健康への影響が大きいため、近年その水質に対する関心が高まりつつあります。
水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、51項目の水質基準を設定しています。当社は水道法20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。
水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、51項目の水質基準を設定しています。当社は水道法20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。
分析内容
(1)水道法に基づく上水道、簡易水道、専用水道の水質検査
(2)食品、添加物等の規格基準に基づく食品製造用水検査
(3)建築物衛生法(旧ビル管法)に基づく飲料水検査
(4)学校環境衛生基準等に基づく飲料水検査
検査項目一覧表 | 水道法 | 食品製造用水 | 建築物衛生法 | 学校環境衛生の基準 | |||||
6ヶ月/1回 | ※省略不可項目 | 6月〜9月 | 井戸水等 | 水道水 | |||||
専用水道以外の飲料水 | 原水 | 毎学年1回 | |||||||
専用水道が実施すべき水質検査の回数 | 毎学年1回 | ||||||||
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | 専 用 水 道 を 管 理 さ れ る 皆 様 へ |
○ | ○ | |
2 | 大腸菌 | ○ | *1○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | ○ | ||||||
4 | 水銀及びその化合物 | ○ | ○ | ||||||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | |||||||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | ○ | ||||||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ||||||
9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ふっ素及びその化合物 | ○ | ○ | ||||||
13 | ほう素及びその化合物 | ○ | |||||||
14 | 四塩化炭素 | ○ | |||||||
15 | 1,4−ジオキサン | ○ | |||||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||||||
17 | ジクロロメタン | ○ | |||||||
18 | テトラクロロエチレン | ○ | |||||||
19 | トリクロロエチレン | ○ | |||||||
20 | ベンゼン | ○ | |||||||
21 | 塩素酸 | ○ | ○ | ||||||
22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
23 | クロロホルム | ○ | ○ | ||||||
24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ||||||
26 | 臭素酸 | ○ | ○ | ||||||
27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | ||||||
28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ||||||
30 | ブロモホルム | ○ | ○ | ||||||
31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ||||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | |||||||
34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | |||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | |||||||
37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | ||||||
38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ||||||
40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | ○ | |||||
41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ||||||
42 | ジェオスミン | ○ | |||||||
43 | 2-メチルイソボルネオール | ○ | |||||||
44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | |||||||
45 | フェノール類 | ○ | ○ | ||||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | *2○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
52 | 有機リン | ○ | |||||||
53 | 遊離残留塩素 | ○ | ○ |
備考: | ※印については、6ヶ月に1回の検査が適合の場合の検査項目です。 |
*1項目は、食品製造用水項目を検査する場合には検査項目が大腸菌群になります。 | |
*2項目は、食品製造用水項目を検査する場合には検査項目が有機物(過マンガン酸カリウム消費量)になります。 |
水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)(厚生労働省HP)をご覧ください。
主な機器設備
イオンクロマトグラフ
全有機炭素計
関連法令
(4)学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号,平成21年3月31日改正)